Extended Casing Tong
Categories Handling Tools, Manual Tong
Tags casing tong, handling tool, manual tong
Extended Casing Tong is capable of marking up or breaking out the screws of casing and casing couplings in drilling operation.
Parameter of Extended Casing Tong
Extended Casing Tong is capable of marking up or breaking out the screws of casing and casing couplings in drilling operation.
| Model | No. of Hinge Jaw | Size Range | Rated Torque | |
| mm | in | kN·m | ||
| Q13-3/8 ~ 25-1/2 -35 | 9, 8 | 340 ~ 368 | 13-3/8 ~ 14-1/2 | 35 |
| 8, 7 | 368 ~ 406 | 14-1/2 ~ 16 | ||
| 8, 9, 9 | 406 ~ 445 | 16 ~ 17-1/2 | ||
| 8, 9, 7 | 445 ~ 483 | 17-1/2 ~ 19 | ||
| 7, 8, 7 | 483 ~ 508 | 19 ~ 20 | ||
| 9, 8, 9, 7 | 508 ~ 546 | 20 ~ 21-1/2 | ||
| 9, 7, 8, 7 | 546 ~ 584 | 21-1/2 ~ 23 | ||
| 9, 9, 8, 7, 7 | 610 ~ 648 | 24 ~ 25-1/2 | ||
| 9, 8, 7, 7, 7 | 648 ~ 689 | 25-1/2 ~ 27 | ||
| 8, 7, 7, 7, 7 | 689 ~ 724 | 27 ~ 28-1/2 | ||
| 9, 9, 8, 7, 7, 8 | 724 ~ 762 | 28-1/2 ~ 30 | ||
| 9, 7, 7, 7, 7, 8 | 762 | 30 | ||
| Q25-1/2 ~ 36-55 | 聽9, 8, 7, 7, 7 | 648 ~ 686 | 25-1/2 ~ 27 | 55 |
| 8, 7, 7, 7, 7 | 686 ~ 724 | 27 ~ 28-1/2 | ||
| 9, 9, 7, 7, 7, 8 | 724 ~ 762 | 28-1/2 ~ 30 | ||
| 9, 7, 7, 7, 7, 8 | 762 ~ 803 | 30 ~ 31-5/8 | ||
| 8, 9, 8, 9, 7, 7, 7 | 800 ~ 838 | 31-1/2 ~ 33 | ||
| 7, 9, 8, 9, 9, 7, 8, 9 | 838 ~ 876 | 33 ~ 34-1/2 | ||
| 8, 7, 7, 9, 9, 8, 8, 8 | 876 ~ 914 | 34-1/2 ~ 36 | ||
Want to Know More Detail About This Drilling Equipment?
相关产品
-
Power Tong
Sucker Rod Power Tong
-
Manual Tong
Casing Tong (HT50)




